Açıklama
Dahua IPC-HFW2841S-S, giriş ve çevre izleme projelerinde 8 MP görüntü ile sabit lens seçimini birlikte değerlendiren WizSense bullet IP kameradır.
Teknik Özellikler
| Marka | Dahua |
|---|---|
| Model Kodu | IPC-HFW2841S-S |
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS |
| Azami Çözünürlük | 3840 (H) × 2160 (V) |
| Dahili Bellek | 128 MB |
| RAM | 256 MB |
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98.43 ft) (IR) |
| Lens Tipi | Sabit lens |
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış) |
| Desteklenen Çözünürlük | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 ×1728 (3072 × 1728); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| WDR | 120 dB |
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Depolama | FTP; SFTP; microSD kart (azami 256 GB); NAS |
| Güç Beslemesi | 12 VDC/PoE (802.3af) |
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C – +60 °C (–40 °F – +140 °F) |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Gövde Malzemesi | Metal |
| Ürün Boyutları | 166.2 mm × 70 mm × 70 mm (6.54″ × 2.76″ × 2.76″) (uzunluk × genişlik × yükseklik) |
| Net Ağırlık | 0.48 kg (1.06 lb) |
8 MP bullet kamera için alan ve kayıt seçimi
Depo girişi, işletme cephesi veya belirli bir geçiş hattını daha fazla piksel ile kaydetmek isteyen projelerde IPC-HFW2841S-S incelenebilir. Yüksek çözünürlük yanlış kadrajı telafi etmez. Hedefin görüntüdeki boyutunu ve gece hareketini örnek kayıtla değerlendirin.
Teknik seçim ve sistem uyumu
Üretici 3840 × 2160’da 20 kare/sn, 2688 × 1520’de 25/30 kare/sn belirtir. NVR seçerken 8 MP desteği yanında tüm kameraların toplam bit hızını ve hedef kayıt süresini hesaba katın. Lens konfigürasyonunu sipariş üzerinde açıkça belirtin.
Sık sorulan sorular
4 MP modelden farkı yalnızca görüntü boyutu mu?
Çözünürlük farkıyla birlikte lens, gece ışığı, kare hızı ve kayıt yükü de karşılaştırılmalıdır. Seçimi aynı sahnede gerekli ayrıntı seviyesine göre yapın.
Lens uzaktan değiştirilebilir mi?
Bu model sabit lenslidir. 2,8 mm ve 3,6 mm ayrı sipariş seçenekleridir; motorize lens aralığı değildir.
Kart kaydı için ek malzeme gerekir mi?
MicroSD kart desteği bulunur; kartın paket içeriğinde olup olmadığı ve istenen saklama süresine uygun kapasitesi ayrıca teyit edilmelidir.
Karşılaştırma ve kayıt planına devam edin
Birlikte kullanımda tam model, cihaz yazılımı ve güç ihtiyacı ayrıca doğrulanmalıdır. IPC-HFW2841S-S üretici teknik belgesi · PC Tedarik’ten bu model için teklif isteyin
