Açıklama
Dahua IPC-HFW7442H-Z-X, depo ve tesis girişlerinde kadrajı sahaya göre ayarlamak için 4 MP çözünürlük ve 2,7–12 mm motorize lens sunan WizMind bullet IP kameradır.
Teknik Özellikler
| Marka | Dahua |
|---|---|
| Model Kodu | IPC-HFW7442H-Z-X |
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS |
| Azami Çözünürlük | 2688 (H) × 1520 (V) |
| Dahili Bellek | 8 GB |
| RAM | 4 GB |
| Aydınlatma Mesafesi | azami 60 m (196.85 ft) (IR LED) |
| Lens Tipi | Motorize varifokal |
| Odak Uzaklığı | 2.7 mm–12 mm |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış) |
| Desteklenen Çözünürlük | 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296) 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| WDR | 150 dB |
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) |
| Depolama | FTP;SFTP; microSD kart (azami 1 TB); NAS |
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) |
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) |
| Alarm Girişi | 3 kanal giriş: ıslak kontak, 5 mA 3–5 VDC |
| Alarm Çıkışı | 2 kanal çıkış: kuru kontak, 1,000 mA 30 VDC/500 mA 50 VAC |
| Güç Çıkışı | 12 VDC güç çıkışı, azami akım 165 mA, tepe akımı 700 mA |
| Güç Beslemesi | 12 VDC/24 VAC/PoE+ (802.3at)/ePoE |
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C – +65 °C (–40 °F – +149 °F) |
| Çalışma Nemi | ≤95% |
| Koruma Sınıfı | IP67; IK10; Korozyon koruması (opsiyonel) |
| Gövde Malzemesi | Metal + Plastik |
| Ürün Boyutları | 345.6 mm × 134.2 mm × 135.1 mm (13.61″ × 5.28″ × 5.32″) (uzunluk × genişlik × yükseklik) |
| Net Ağırlık | 1.65 kg (3.64 lb) |
| Brüt Ağırlık | 2.73 kg (6.02 lb) |
Tesis girişinde görüntü ve analiz planı
Giriş hattında kişi ayrıntısı ile çevrenin genel görünümünü birlikte değerlendiren projelerde lens ayarı önemlidir. Geniş kadrajın hedefe ayırdığı piksel ile dar kadrajın kapsadığı alanı karşılaştırın. Ters ışık olan kapılarda gündüz ve gece örnek kaydı üzerinden kabul ölçütü belirleyin.
Teknik seçim ve sistem uyumu
Üreticinin güncel sayfasında 4 MP’de 60 kare/sn bilgisi yer alır. Teslim edilecek sürüm ve aynı anda kullanılacak akış/analiz kombinasyonunu teknik belgeyle eşleştirin. Seçilen kare hızı ve bit hızına göre NVR giriş kapasitesi ile disk hesabını yapın.
Sık sorulan sorular
Standart PoE ağ anahtarı yeterli mi?
Modelin PoE seçeneği PoE+ (802.3at) olarak listelenir. ağ anahtarı standardını, bağlantı noktası başına gücü ve toplam güç bütçesini kamera tüketimiyle karşılaştırın.
Bütün WizMind analizleri aynı anda çalışır mı?
Model ailesinin adı eş zamanlı tüm analizleri garanti etmez. İstenen olayları, analiz çalışma modunu ve cihaz yazılımı sürümünü teklif sırasında belirtin.
60 m IR, plaka okuma mesafesi midir?
Bu değer yardımcı aydınlatma mesafesidir. Plaka veya yüz ayrıntısı; lens, hedef açısı, hareket ve pozlama koşullarıyla ayrıca değerlendirilir.
Karşılaştırma ve kayıt planına devam edin
Birlikte kullanımda tam model, cihaz yazılımı ve güç ihtiyacı ayrıca doğrulanmalıdır. IPC-HFW7442H-Z-X üretici teknik belgesi · PC Tedarik’ten bu model için teklif isteyin

